Ko je ko i ko koliko zarađuje?
U ovom tekstu ćemo Vam predstaviti listu Top 8 svetskih kompanija kozmetičke industrije rangiranih po prodaji kozmetičkih proizvoda. Ko je ko i ko koliko zarađuje? Ove kompanije zajedno su teške 124.539 milijardi dolara! Sjedinjene Američke države imaju najviše kompanija na ovoj listi. Čak 34 kompanije iz Amerike se nalaze u ovih Top 100, a Francuska je druga sa 16. Italija je na trećem mestu sa 11 kompanija u prvih 100 po obimu prodaje, dok Nemačka ima 10, Japan 9, Velika Britanija 6. Rusija, Južna Koreja i Švajcarska imaju po tri kompanije, Španija i Brazil po 2 i Švedska 1. Tako Amerika ima vođstvo sa 52.761 milijarde dolara, a to je oko 42% svetskog tržišta.
U ovom članku baratamo podacima koji su objavljeni ove godine, a sami podaci koji su korišćeni u ovom istraživanju su iz 2004. godine i zvanični su podaci samih kompanija i podaci predviđeni proračunom uz pomoć izvora iz industrije.
Broj | Naziv korporacije | Zarada | Brendovi u okviru korporacije |
1 | L’OREAL GROUP Clichy, Francuska. | $17.663 milijardi e14.2 milijarde | Lična nega: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Mininurse, La Scad, SoftSheen Carson, Yue-Sai. Profesionalna nega: L’Oréal Professionnel, Kérastase, Inné, Redken, Matrix, Mizani. Luksuz: Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl’s, Shu Uemura, Parfums Giorgio Armani, Parfums Cacharel, Ralph Lauren Fragrances, Paloma Picasso, Parfums Guy Laroche. Sportska nega: Vichy, Laroche-Posay. Innéov, Galderma, Le Club des Créateurs de Beauté (50%). |
2 | PROCTER & GAMBLE Cincinnati, Ohajo. | $16.48 milijarde | Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Hugo Boss, Max Factor, Olay, Clairol, Nice ’n Easy, Natural Instincts, Cover Girl, SKII, Rejoice, Old Spice, Secret, Lacoste, Vidal Sassoon, Aussie, Infusium 23, Noxzema, Laura Biagotti, Koleston, Wellaflex, Shockwaves, Gucci, Rochas, Escada, Puma, Anna Sui, Ghost, Yardley, Bogner, Tosca, Max Mara, Mexx. |
3 | UNILEVER PLC London, Rotterdam | $9.323 milijarde e7.495 milijarde | Unilever kućna i lična nega: Axe/Lynx, Impulse, Rexona/Sure, Degree, Dove, Lux, Ponds, Vaseline, Suave, Sunsilk, Organics, Timotei, Finesse, Salon Selectives. |
4 | SHISEIDO CO. LTD. Tokyo, Japan | $5.881 milijarde ¥635.562 milijarde | Shiseido, Clé de Peau Beauté,Carita. Beauté Prestige Internacionalno: Parfums Issey Miyake, Parfums Jean Paul Gaultier, Parfums Narciso Rodriguez. Serge Lutens, Auprés, D’ici là, Ipsa, Ayura, Ettusais, Decléor, Nars, Zirh, Fitit, Soka Mooka, Kesyo-Wakusei, Yuxia, Za, FT Shiseido, Sea Breeze, Zotos. |
5 | THE ESTEE LAUDER COS. INC. New York | $5.79 milijarde | American Beauty, Aramis, Aveda, Bobbi Brown, Bumble & bumble, Clinique, Darphin, Donald Trump, The Fragrance; Donna Karan, Estée Lauder, Flirt, Good Skin, Grassroots, Jo Malone, Kate Spade, La Mer, MAC, Michael Kors, Origins, Prescriptives, Rodan + Fields, Stila, Tommy Hilfiger. |
6 | AVON PRODUCTS INC. New York | $5.2 milijarde | Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Avon Solutions, Advanced Techniques Hair Care, Avon Naturals, Mark, Avon Wellness |
7 | BEIERSDORF AG Hamburg, Germany | $4.302 milijarde e3.459 milijarde | Nivea, 8×4, Atrix, Labello, Hidrofugal, La Prairie, SBT Skin Biology Therapy, Juvena, Marlies Möller, Florena, Eucerin. |
8 | JOHNSON & JOHNSON New Brunswick, New Jersey | $4 milijarde | Neutrogena, Aveeno, RoC, Clean & Clear, pH5.5, Retin-A, Renova, Ambi, Biapharm SAS. |
Komentari
Ostavite komentar